管制席位 / ATC Positions
管制席位 / ATC Positions
注:CPDLC 由ATC自行决定是否开设,且使用高度为7800米(不含)以上,请参考ATC INFO
| 管制席位/ATC Positions | Tier 2 | 中文呼号 | English Callsign | 频率/Frequency | CPDLC (S0780+) |
|---|
| PRC_FSS | | 北京飞服 | Beijing Control | 133.075 | ZBBB |
| ZBAA_W_TWR | | 北京塔台 | Beijing Tower | 124.300 | |
| ZBAA_E_TWR | | 北京塔台 | Beijing Tower | 118.600 | |
| ZBAA_AW_GND | | 北京机坪 | Beijing Apron | 122.675 | |
| ZBAA_APP | | 北京进近 | Beijing Approach | 120.600 | |
| ZBAA_AA_APP | | 首都进近 | Capital Approach | 119.000 | |
| ZBAA_AD_APP | | 大兴进近 | Daxing Approach | 126.500 | |
| ZBAA_W_APP | | 北京进近 | Beijing Approach | 121.100 | |
| ZBAA_S_APP | | 北京进近 | Beijing Approach | 119.850 | |
| ZBAA_A_GND | | 北京机坪 | Beijing Apron | 122.225 | |
| ZBAA_RMP | | 北京机坪 | Beijing Apron | 122.225 | |
| ZBAA_W_RMP | | 北京机坪 | Beijing Apron | 122.675 | |
| ZBAA_CTR | | 北京区域 | Beijing Control | 126.700 | ZBAB |
| ZBAA_SW_CTR | | 北京区域 | Beijing Control | 128.100 | ZBSW |
| ZBAA_E_CTR | | 北京区域 | Beijing Control | 125.600 | ZBCE |
| ZBAA_DEL | | 北京放行 | Beijing Delivery | 121.600 | |
| ZBAA_E_DEL | | 北京放行 | Beijing Delivery | 121.650 | |
| ZBAA_GND | | 北京地面 | Beijing Ground | 121.800 | |
| ZBAA_N_CTR | | 北京区域 | Beijing Control | 133.025 | ZBCN |
| ZBAA_S_CTR | | 北京区域 | Beijing Control | 118.950 | ZBCS |
| ZBAA_TWR | | 北京塔台 | Beijing Tower | 118.500 | |
| ZBAA_W_CTR | | 北京区域 | Beijing Control | 134.150 | ZBCW |
| ZBAD_A_GND | | 大兴机坪 | Daxing Apron | 122.700 | |
| ZBAD_RMP | | 大兴机坪 | Daxing Apron | 122.700 | |
| ZBAD_DEL | | 大兴放行 | Daxing Delivery | 121.875 | |
| ZBAD_GND | | 大兴地面 | Daxing Ground | 121.625 | |
| ZBAD_TWR | | 大兴塔台 | Daxing Tower | 118.375 | |
| ZBAL_TWR | ✔ | 阿拉善左旗塔台 | Alxa Left Banner Tower | 123.550 | |
| ZBAR_TWR | ✔ | 阿拉善右旗塔台 | Alxa Right Banner Tower | 130.350 | |
| ZBCD_TWR | ✔ | 承德塔台 | Chengde Tower | 118.025 | |
| ZBCF_TWR | ✔ | 赤峰塔台 | Chifeng Tower | 118.100 | |
| ZBCZ_TWR | ✔ | 长治塔台 | Changzhi Tower | 130.000 | |
| ZBDH_TWR | ✔ | 北戴河塔台 | Beidaihe Tower | 118.150 | |
| ZBDS_TWR | ✔ | 鄂尔多斯塔台 | Ordos Tower | 118.150 | |
| ZBDT_TWR | ✔ | 大同塔台 | Datong Tower | 118.650 | |
| ZBEN_TWR | ✔ | 额济纳塔台 | Ejina Tower | 130.550 | |
| ZBER_TWR | ✔ | 二连浩特塔台 | Erenhot Tower | 118.250 | |
| ZBES_TWR | ✔ | 阿尔山塔台 | Aershan Tower | 118.650 | |
| ZBHD_TWR | ✔ | 邯郸塔台 | Handan Tower | 118.600 | |
| ZBHH_APP | | 呼和进近 | Hohhot Approach | 124.850 | |
| ZBHH_A_GND | | 呼和机坪 | Hohhot Apron | 121.650 | |
| ZBHH_RMP | | 呼和机坪 | Hohhot Apron | 121.650 | |
| ZBHH_CTR | | 呼和区域 | Hohhot Control | 133.700 | |
| ZBHH_GND | | 呼和地面 | Hohhot Ground | 121.900 | |
| ZBHH_TWR | | 呼和塔台 | Hohhot Tower | 118.100 | |
| ZBHZ_TWR | ✔ | 霍林河塔台 | Huolinhe Tower | 118.075 | |
| ZBLA_APP | | 呼伦贝尔进近 | Hulunbuir Approach | 119.025 | |
| ZBLA_GND | | 海拉尔地面 | Hailar Ground | 121.650 | |
| ZBLA_TWR | | 海拉尔塔台 | Hailar Tower | 118.500 | |
| ZBLF_TWR | ✔ | 临汾塔台 | Linfen Tower | 118.125 | |
| ZBLL_TWR | ✔ | 吕梁塔台 | Lvliang Tower | 130.550 | |
| ZBMZ_TWR | ✔ | 满洲里塔台 | Manzhouli Tower | 118.100 | |
| ZBOW_TWR | ✔ | 包头塔台 | Baotou Tower | 118.200 | |
| ZBPE_CTR | | 北京区域 | Beijing Control | 125.900 | ZBPE |
| ZBSG_TWR | ✔ | 朔州塔台 | Shuozhou Tower | 118.475 | |
| ZBSJ_APP | | 石家庄进近 | Shijiazhuang Approach | 120.450 | |
| ZBSJ_DEL | | 石家庄放行 | Shijiazhuang Delivery | 121.725 | |
| ZBSJ_GND | | 石家庄地面 | Shijiazhuang Ground | 121.600 | |
| ZBSJ_TWR | | 石家庄塔台 | Shijiazhuang Tower | 118.350 | |
| ZBSN_TWR | ✔ | 唐山塔台 | Tangshan Tower | 130.350 | |
| ZBTJ_APP | | 天津进近 | Tianjin Approach | 119.275 | |
| ZBTJ_A_GND | | 天津机坪 | Tianjin Apron | 121.725 | |
| ZBTJ_RMP | | 天津机坪 | Tianjin Apron | 121.725 | |
| ZBTJ_DEL | | 天津放行 | Tianjin Delivery | 121.800 | |
| ZBTJ_GND | | 天津地面 | Tianjin Ground | 121.950 | |
| ZBTJ_TWR | | 天津塔台 | Tianjin Tower | 118.200 | |
| ZBTL_TWR | ✔ | 通辽塔台 | Tongliao Tower | 118.225 | |
| ZBUC_TWR | ✔ | 乌兰察布塔台 | Ulanqab Tower | 118.075 | |
| ZBUH_TWR | ✔ | 乌海塔台 | Wuhai Tower | 118.050 | |
| ZBUL_TWR | ✔ | 乌兰浩特塔台 | Ulanhot Tower | 118.475 | |
| ZBXH_TWR | ✔ | 西林塔台 | Xilin Tower | 124.300 | |
| ZBXT_TWR | ✔ | 邢台塔台 | Xingtai Tower | 118.175 | |
| ZBXZ_TWR | ✔ | 五台山塔台 | Wutaishan Tower | 118.025 | |
| ZBYC_TWR | ✔ | 运城塔台 | Yuncheng Tower | 118.700 | |
| ZBYN_APP | | 太原进近 | Taiyuan Approach | 119.200 | |
| ZBYN_A_GND | | 太原机坪 | Taiyuan Apron | 121.675 | |
| ZBYN_RMP | | 太原机坪 | Taiyuan Apron | 121.675 | |
| ZBYN_DEL | | 太原放行 | Taiyuan Delivery | 121.925 | |
| ZBYN_GND | | 太原地面 | Taiyuan Ground | 121.800 | |
| ZBYN_TWR | | 太原塔台 | Taiyuan Tower | 118.250 | |
| ZBYZ_TWR | ✔ | 巴彦淖尔塔台 | Bayannaoer Tower | 118.400 | |
| ZBZJ_TWR | ✔ | 张家口塔台 | Zhangjiakou Tower | 118.125 | |
| ZBZL_TWR | ✔ | 扎兰屯塔台 | Zhalantun Tower | 118.025 | |
| ZGBH_TWR | ✔ | 北海塔台 | Beihai Tower | 118.050 | |
| ZGBS_TWR | ✔ | 百色塔台 | Baise Tower | 118.250 | |
| ZGCD_TWR | ✔ | 常德塔台 | Changde Tower | 118.850 | |
| ZGCJ_TWR | ✔ | 芷江塔台 | Zhijiang Tower | 118.400 | |
| ZGCZ_TWR | ✔ | 郴州塔台 | Chenzhou Tower | 118.050 | |
| ZGDY_TWR | ✔ | 张家界塔台 | Zhangjiajie Tower | 118.450 | |
| ZGGG_AO_GND(暂不使用) | | 机坪放行 | Apron Delivery | 121.975 | |
| ZGGG_O_RMP(暂不使用) | | 机坪放行 | Apron Delivery | 121.975 | |
| ZGGG_APP | | 广州进近 | Guangzhou Approach | 126.550 | |
| ZGGG_AE_GND | | 白云机坪 | Baiyun Apron | 121.625 | |
| ZGGG_E_RMP | | 白云机坪 | Baiyun Apron | 121.625 | |
| ZGGG_A_GND | | 白云机坪 | Baiyun Apron | 121.825 | |
| ZGGG_RMP | | 白云机坪 | Baiyun Apron | 121.825 | |
| ZGGG_CTR | | 广州区域 | Guangzhou Control | 128.350 | ZGGC |
| ZGGG_DEL | | 白云放行 | Baiyun Delivery | 121.950 | |
| ZGGG_E_DEL | | 白云放行 | Baiyun Delivery | 122.175 | |
| ZGGG_E_TWR | | 白云塔台 | Baiyun Tower | 123.550 | |
| ZGGG_GND | | 白云地面 | Baiyun Ground | 121.750 | |
| ZGGG_TWR | | 白云塔台 | Baiyun Tower | 118.100 | |
| ZGGG_E_GND | | 白云地面 | Baiyun Ground | 121.550 | |
| ZGGG_W_TWR | | 白云塔台 | Baiyun Tower | 118.325 | |
| ZGHA_APP | | 长沙进近 | Changsha Approach | 119.650 | |
| ZGHA_A_GND | | 黄花机坪 | Changsha Apron | 121.850 | |
| ZGHA_RMP | | 黄花机坪 | Changsha Apron | 121.850 | |
| ZGHA_CTR | | 长沙区域 | Changsha Control | 132.550 | |
| ZGHA_DEL | | 黄花放行 | Huanghua Delivery | 121.950 | |
| ZGHA_GND | | 黄花地面 | Huanghua Ground | 121.750 | |
| ZGHA_TWR | | 黄花塔台 | Huanghua Tower | 118.550 | |
| ZGHC_TWR | ✔ | 河池塔台 | Hechi Tower | 118.875 | |
| ZGHY_TWR | ✔ | 衡阳塔台 | Hengyang Tower | 130.475 | |
| ZGHZ_TWR | ✔ | 惠州塔台 | Huizhou Tower | 118.500 | |
| ZGJD_APP | | 珠海进近 | Zhuhai Approach | 120.350 | |
| ZGKL_APP | | 桂林进近 | Guilin Approach | 120.850 | |
| ZGKL_GND | | 两江地面 | Liangjiang Ground | 121.650 | |
| ZGKL_TWR | | 两江塔台 | Liangjiang Tower | 118.000 | |
| ZGLD_TWR | ✔ | 罗定塔台 | Luoding Tower | 124.300 | |
| ZGLG_TWR | ✔ | 零陵塔台 | Lingling Tower | 130.000 | |
| ZGMX_TWR | ✔ | 梅县塔台 | Meixian Tower | 118.150 | |
| ZGNN_APP | | 南宁进近 | Nanning Approach | 121.250 | |
| ZGNN_A_GND | | 南宁机坪 | Nanning Apron | 121.600 | |
| ZGNN_RMP | | 南宁机坪 | Nanning Apron | 121.600 | |
| ZGNN_CTR | | 南宁区域 | Nanning Control | 132.700 | ZGNC |
| ZGNN_GND | | 南宁地面 | Nanning Ground | 121.750 | |
| ZGNN_TWR | | 南宁塔台 | Nanning Tower | 130.350 | |
| ZGOW_APP | | 汕头进近 | Shantou Approach | 120.650 | |
| ZGOW_GND | | 潮汕地面 | Chaoshan Ground | 130.850 | |
| ZGOW_TWR | | 潮汕塔台 | Chaoshan Tower | 118.350 | |
| ZGSD_A_GND | | 金湾机坪 | Jinwan Apron | 121.675 | |
| ZGSD_RMP | | 金湾机坪 | Jinwan Apron | 121.675 | |
| ZGSD_GND | | 金湾地面 | Jinwan Ground | 121.750 | |
| ZGSD_TWR | | 金湾塔台 | Jinwan Tower | 118.650 | |
| ZGSG_TWR | ✔ | 韶关塔台 | Shaoguan Tower | 118.575 | |
| ZGSY_TWR | ✔ | 武冈塔台 | Wugang Tower | 118.025 | |
| ZGSZ_A_GND | | 宝安机坪 | Bao'an Apron | 122.700 | |
| ZGSZ_RMP | | 宝安机坪 | Bao'an Apron | 122.700 | |
| ZGSZ_DEL | | 宝安放行 | Bao'an Delivery | 121.950 | |
| ZGSZ_GND | | 宝安地面 | Bao'an Ground | 121.650 | |
| ZGSZ_TWR | | 宝安塔台 | Bao'an Tower | 118.450 | |
| ZGUH_TWR | ✔ | 九洲塔台 | Jiuzhou Tower | 124.300 | |
| ZGWZ_TWR | ✔ | 梧州塔台 | Wuzhou Tower | 118.850 | |
| ZGXX_TWR | ✔ | 边城塔台 | Biancheng Tower | 118.075 | |
| ZGYJ_TWR | ✔ | 阳江塔台 | Yangjiang Tower | 134.150 | |
| ZGYL_TWR | ✔ | 玉林塔台 | Yulin Tower | 118.125 | |
| ZGYY_TWR | ✔ | 岳阳塔台 | Yueyang Tower | 118.225 | |
| ZGZH_TWR | ✔ | 柳州塔台 | Liuzhou Tower | 118.600 | |
| ZGZJ_APP | | 湛江进近 | Zhanjiang Approach | 120.875 | |
| ZGZJ_TWR | | 湛江塔台 | Zhanjiang Tower | 118.750 | |
| ZGZU_CTR | | 广州区域 | Guangzhou Control | 132.750 | ZGZU |
| ZHCC_APP | | 郑州进近 | Zhengzhou Approach | 120.275 | |
| ZHCC_A_GND | | 郑州机坪 | Zhengzhou Apron | 121.700 | |
| ZHCC_RMP | | 郑州机坪 | Zhengzhou Apron | 121.700 | |
| ZHCC_CTR | | 郑州区域 | Zhengzhou Control | 119.350 | |
| ZHCC_DEL | | 郑州放行 | Zhengzhou Delivery | 121.800 | |
| ZHCC_GND | | 郑州地面 | Zhengzhou Ground | 121.600 | |
| ZHCC_TWR | | 郑州塔台 | Zhengzhou Tower | 118.075 | |
| ZHEC_DEL | | 花湖放行 | Huahu Delivery | 121.825 | |
| ZHEC_GND | | 花湖地面 | Huahu Ground | 121.625 | |
| ZHEC_TWR | | 花湖塔台 | Huahu Tower | 118.525 | |
| ZHES_TWR | ✔ | 恩施塔台 | Enshi Tower | 118.750 | |
| ZHHH_APP | | 武汉进近 | Wuhan Approach | 121.200 | |
| ZHHH_A_GND | | 武汉机坪 | Wuhan Apron | 121.600 | |
| ZHHH_RMP | | 武汉机坪 | Wuhan Apron | 121.600 | |
| ZHHH_CTR | | 武汉区域 | Wuhan Control | 134.350 | |
| ZHHH_DEL | | 武汉放行 | Wuhan Delivery | 121.800 | |
| ZHHH_GND | | 武汉地面 | Wuhan Ground | 121.650 | |
| ZHHH_TWR | | 武汉地面 | Wuhan Tower | 124.350 | |
| ZHJZ_TWR | ✔ | 荆州塔台 | Jingzhou Tower | 118.150 | |
| ZHLY_GND | | 洛阳地面 | Luoyang Ground | 121.700 | |
| ZHLY_TWR | ✔ | 洛阳塔台 | Luoyang Tower | 118.000 | |
| ZHNY_GND | | 南阳地面 | Nanyang Ground | 128.875 | |
| ZHNY_TWR | ✔ | 南阳塔台 | Nanyang Tower | 118.500 | |
| ZHQQ_TWR | ✔ | 安阳塔台 | Anyang Tower | 122.450 | |
| ZHSN_TWR | ✔ | 神农架塔台 | Shennongjia Tower | 118.575 | |
| ZHSY_TWR | ✔ | 十堰塔台 | Shiyan Tower | 118.025 | |
| ZHWH_CTR | | 武汉区域 | Wuhan Control | 119.700 | |
| ZHXF_TWR | ✔ | 襄阳塔台 | Xiangyang Tower | 118.200 | |
| ZHXY_TWR | ✔ | 信阳塔台 | Xinyang Tower | 118.050 | |
| ZHYC_TWR | ✔ | 宜昌塔台 | Yichang Tower | 118.350 | |
| ZJHK_APP | | 海口进近 | Haikou Approach | 119.150 | |
| ZJHK_A_GND | | 美兰机坪 | Meilan Apron | 121.800 | |
| ZJHK_RMP | | 美兰机坪 | Meilan Apron | 121.800 | |
| ZJHK_DEL | | 海口放行 | Haikou Delivery | 121.900 | |
| ZJHK_GND | | 海口地面 | Haikou Ground | 121.650 | |
| ZJHK_TWR | | 海口塔台 | Haikou Tower | 118.550 | |
| ZJQH_TWR | ✔ | 博鳌塔台 | Boao Tower | 118.025 | |
| ZJSA_CTR | | 三亚区域 | Sanya Control | 120.500 | ZJSA |
| ZJSY_APP | | 三亚进近 | Sanya Approach | 125.550 | |
| ZJSY_A_GND | | 凤凰机坪 | Fenghuang Apron | 121.600 | |
| ZJSY_RMP | | 凤凰机坪 | Fenghuang Apron | 121.600 | |
| ZJSY_GND | | 凤凰地面 | Fenghuang Ground | 121.700 | |
| ZJSY_DEL | | 凤凰放行 | Fenghuang Delivery | 121.825 | |
| ZJSY_L_CTR | | 三亚区域 | Sanya Control | 133.200 | ZJSL |
| ZJSY_O_CTR | | N/A | Sanya Control | 130.200 | ZJSO |
| ZJSY_TWR | | 凤凰塔台 | Fenghuang Tower | 118.150 | |
| ZJYX_TWR | ✔ | 永兴塔台 | Yongxing Tower | 118.100 | |
| ZLAK_TWR | ✔ | 安康塔台 | Ankang Tower | 118.825 | |
| ZLDH_TWR | ✔ | 敦煌塔台 | Dunhuang Tower | 118.600 | |
| ZLDL_TWR | ✔ | 德令哈塔台 | Delingha Tower | 118.150 | |
| ZLGL_TWR | ✔ | 玛沁塔台 | Maqin Tower | 118.025 | |
| ZLGM_TWR | ✔ | 格尔木塔台 | Ge'ermu Tower | 130.000 | |
| ZLGY_TWR | ✔ | 固原塔台 | Guyuan Tower | 118.300 | |
| ZLHB_TWR | ✔ | 祁连塔台 | Qilian Tower | 118.075 | |
| ZLHW_CTR | | 兰州区域 | Lanzhou Control | 134.700 | ZLHW |
| ZLHX_TWR | ✔ | 芒崖塔台 | Mangya Tower | 118.050 | |
| ZLHZ_TWR | ✔ | 汉中塔台 | Hanzhong Tower | 130.525 | |
| ZLIC_APP | | 银川进近 | Yinchuan Approach | 124.050 | |
| ZLIC_A_GND | | 银川机坪 | Yinchuan Apron | 121.950 | |
| ZLIC_RMP | | 银川机坪 | Yinchuan Apron | 121.950 | |
| ZLIC_GND | | 银川地面 | Yinchuan Ground | 121.800 | |
| ZLIC_TWR | | 银川塔台 | Yinchuan Tower | 118.350 | |
| ZLJC_TWR | ✔ | 金昌塔台 | Jinchang Tower | 118.050 | |
| ZLJQ_TWR | ✔ | 嘉峪关塔台 | Jiayuguan Tower | 118.200 | |
| ZLLL_APP | | 兰州进近 | Lanzhou Approach | 120.250 | |
| ZLLL_A_GND | | 兰州机坪 | Lanzhou Apron | 121.800 | |
| ZLLL_RMP | | 兰州机坪 | Lanzhou Apron | 121.800 | |
| ZLLL_CTR | | 兰州区域 | Lanzhou Control | 123.750 | ZLLC |
| ZLLL_DEL | | 兰州放行 | Lanzhou Delivery | 121.700 | |
| ZLLL_GND | | 兰州地面 | Lanzhou Ground | 122.200 | |
| ZLLL_TWR | | 兰州塔台 | Lanzhou Tower | 118.400 | |
| ZLLN_TWR | ✔ | 陇南塔台 | Longnan Tower | 118.025 | |
| ZLQY_TWR | ✔ | 庆阳塔台 | Qingyang Tower | 118.250 | |
| ZLTS_TWR | ✔ | 天水塔台 | Tianshui Tower | 118.450 | |
| ZLXH_TWR | ✔ | 夏河塔台 | Xiahe Tower | 118.600 | |
| ZLXN_APP | | 西宁进近 | Xining Approach | 119.875 | |
| ZLXN_GND | | 西宁地面 | Xining Ground | 121.600 | |
| ZLXN_TWR | | 西宁塔台 | Xining Tower | 118.500 | |
| ZLXY_APP | | 西安进近 | Xi'an Approach | 125.100 | |
| ZLXY_A_GND | | 咸阳机坪 | Xianyang Apron | 121.925 | |
| ZLXY_RMP | | 咸阳机坪 | Xianyang Apron | 121.925 | |
| ZLXY_CTR | | 西安区域 | Xi'an Control | 125.300 | ZLXC |
| ZLXY_DEL | | 咸阳放行 | Xianyang Delivery | 121.600 | |
| ZLXY_GND | | 咸阳地面 | Xianyang Ground | 121.650 | |
| ZLXY_TWR | | 咸阳塔台 | Xianyang Tower | 130.450 | |
| ZLYA_TWR | ✔ | 延安塔台 | Yan'an Tower | 118.175 | |
| ZLYL_TWR | ✔ | 榆林塔台 | Yulin Tower | 118.550 | |
| ZLYS_TWR | ✔ | 玉树塔台 | Yushu Tower | 118.450 | |
| ZLZW_TWR | ✔ | 中卫塔台 | Zhongwei Tower | 118.800 | |
| ZLZY_TWR | ✔ | 张掖塔台 | Zhangye Tower | 118.350 | |
| ZPBS_TWR | ✔ | 保山塔台 | Baoshan Tower | 118.750 | |
| ZPCW_TWR | ✔ | 沧源塔台 | Cangyuan Tower | 118.025 | |
| ZPDL_TWR | ✔ | 大理塔台 | Dali Tower | 118.600 | |
| ZPDQ_TWR | ✔ | 迪庆塔台 | Diqing Tower | 118.150 | |
| ZPJH_APP | | 版纳进近 | Banna Approach | 119.100 | |
| ZPJH_GND | | 版纳地面 | Banna Ground | 121.950 | |
| ZPJH_TWR | | 版纳塔台 | Banna Tower | 118.600 | |
| ZPJM_TWR | ✔ | 澜沧塔台 | Lancang Tower | 118.075 | |
| ZPKM_CTR | | 昆明区域 | Kunming Control | 125.750 | ZPKM |
| ZPLC_TWR | ✔ | 临沧塔台 | Lincang Tower | 118.250 | |
| ZPLJ_APP | | 丽江进近 | Lijiang Approach | 119.050 | |
| ZPLJ_GND | | 丽江地面 | Lijiang Ground | 121.750 | |
| ZPLJ_TWR | | 丽江塔台 | Lijiang Tower | 118.450 | |
| ZPMS_TWR | ✔ | 芒市塔台 | Mangshi Tower | 118.200 | |
| ZPNL_TWR | ✔ | 泸沽湖塔台 | Luguhu Tower | 123.625 | |
| ZPPP_APP | | 昆明进近 | Kunming Approach | 119.000 | |
| ZPPP_A_GND | | 长水机坪 | Changshui Apron | 121.600 | |
| ZPPP_RMP | | 长水机坪 | Changshui Apron | 121.600 | |
| ZPPP_CTR | | 昆明区域 | Kunming Control | 132.175 | ZPPC |
| ZPPP_DEL | | 昆明放行 | Kunming Delivery | 121.700 | |
| ZPPP_GND | | 昆明地面 | Kunming Ground | 121.650 | |
| ZPPP_TWR | | 昆明塔台 | Kunming Tower | 118.100 | |
| ZPSM_TWR | ✔ | 普洱塔台 | Pu'er Tower | 118.450 | |
| ZPTC_TWR | ✔ | 腾冲塔台 | Tengchong Tower | 124.350 | |
| ZPWS_TWR | ✔ | 文山塔台 | Wenshan Tower | 118.000 | |
| ZPZT_TWR | ✔ | 昭通塔台 | Zhaotong Tower | 118.750 | |
| ZSAM_APP | | 厦门进近 | Xiamen Approach | 121.350 | |
| ZSAM_A_GND | | 厦门机坪 | Xiamen Apron | 121.600 | |
| ZSAM_RMP | | 厦门机坪 | Xiamen Apron | 121.600 | |
| ZSAM_CTR | | 厦门区域 | Xiamen Control | 125.700 | |
| ZSAM_DEL | | 厦门放行 | Xiamen Delivery | 121.950 | |
| ZSAM_GND | | 厦门地面 | Xiamen Ground | 121.700 | |
| ZSAM_TWR | | 厦门塔台 | Xiamen Tower | 118.250 | |
| ZSAQ_TWR | ✔ | 安庆塔台 | Anqing Tower | 118.050 | |
| ZSBO_TWR | ✔ | 亳州塔台 | Bozhou Tower | 118.625 | |
| ZSCG_APP | | 常州进近 | Changzhou Approach | 120.600 | |
| ZSCG_GND | | 常州地面 | Changzhou Ground | 121.650 | |
| ZSCG_TWR | | 常州塔台 | Changzhou Tower | 118.450 | |
| ZSCN_APP | | 南昌进近 | Nanchang Approach | 119.950 | |
| ZSCN_A_GND | | 南昌机坪 | Nanchang Apron | 121.850 | |
| ZSCN_RMP | | 南昌机坪 | Nanchang Apron | 121.850 | |
| ZSCN_CTR | | 南昌区域 | Nanchang Control | 125.375 | |
| ZSCN_GND | | 南昌地面 | Nanchang Ground | 121.700 | |
| ZSCN_TWR | | 南昌塔台 | Nanchang Tower | 118.650 | |
| ZSDY_TWR | ✔ | 东营塔台 | Dongying Tower | 118.400 | |
| ZSFY_TWR | ✔ | 阜阳塔台 | Fuyang Tower | 118.400 | |
| ZSFZ_APP | | 福州进近 | Fuzhou Approach | 124.850 | |
| ZSFZ_A_GND | | 福州机坪 | Fuzhou Apron | 121.725 | |
| ZSFZ_RMP | | 福州机坪 | Fuzhou Apron | 121.725 | |
| ZSFZ_GND | | 福州地面 | Fuzhou Ground | 121.600 | |
| ZSFZ_TWR | | 福州塔台 | Fuzhou Tower | 118.450 | |
| ZSGS_TWR | ✔ | 井冈山塔台 | Jinggangshan Tower | 118.500 | |
| ZSGZ_TWR | ✔ | 赣州塔台 | Ganzhou Tower | 118.750 | |
| ZSHA_CTR | | 上海区域 | Shanghai Control | 124.550 | ZSHA |
| ZSHC_APP | | 杭州进近 | Hangzhou Approach | 125.550 | |
| ZSHC_A_GND | | 杭州机坪 | Hangzhou Ramp | 121.725 | |
| ZSHC_RMP | | 杭州机坪 | Hangzhou Ramp | 121.725 | |
| ZSHC_DEL | | 杭州放行 | Hangzhou Delivery | 121.950 | |
| ZSHC_GND | | 杭州地面 | Hangzhou Ground | 121.650 | |
| ZSHC_TWR | | 杭州塔台 | Hangzhou Tower | 118.300 | |
| ZSHZ_TWR | ✔ | 菏泽塔台 | Heze Tower | 118.675 | |
| ZSJD_TWR | ✔ | 景德镇塔台 | Jingdezhen Tower | 118.350 | |
| ZSJG_GND | | 济宁地面 | Jining Ground | 121.650 | |
| ZSJG_TWR | ✔ | 济宁塔台 | Jining Tower | 118.775 | |
| ZSJH_TWR | ✔ | 九华山塔台 | Jiuhuashan Tower | 123.050 | |
| ZSJJ_TWR | ✔ | 九江塔台 | Jiujiang Tower | 122.450 | |
| ZSJN_APP | | 济南进近 | Ji'nan Approach | 119.050 | |
| ZSJN_A_GND | | 济南机坪 | Ji'nan Apron | 121.725 | |
| ZSJN_RMP | | 济南机坪 | Ji'nan Apron | 121.725 | |
| ZSJN_CTR | | 济南区域 | Ji'nan Control | 122.900 | |
| ZSJN_DEL | | 济南放行 | Ji'nan Delivery | 121.650 | |
| ZSJN_GND | | 济南地面 | Ji'nan Ground | 121.850 | |
| ZSJN_TWR | | 济南塔台 | Ji'nan Tower | 118.550 | |
| ZSJU_TWR | ✔ | 衢州塔台 | Quzhou Tower | 118.400 | |
| ZSJX_TWR | ✔ | 嘉兴塔台 | Jiaxing Tower | 130.325 | |
| ZSLI_TWR | ✔ | 丽水塔台 | Lishui Tower | 118.625 | |
| ZSLG_TWR | ✔ | 连云港塔台 | Lianyungang Tower | 118.375 | |
| ZSLO_TWR | ✔ | 连城塔台 | Liancheng Tower | 118.850 | |
| ZSLQ_TWR | ✔ | 黄岩塔台 | Huangyan Tower | 130.000 | |
| ZSLY_TWR | ✔ | 临沂塔台 | Linyi Tower | 118.150 | |
| ZSNB_APP | | 宁波进近 | Ningbo Approach | 125.450 | |
| ZSNB_A_GND | | 宁波机坪 | Ningbo Apron | 121.600 | |
| ZSNB_RMP | | 宁波机坪 | Ningbo Apron | 121.600 | |
| ZSNB_DEL | | 宁波放行 | Ningbo Delivery | 121.950 | |
| ZSNB_TWR | | 宁波塔台 | Ningbo Tower | 118.350 | |
| ZSNJ_APP | | 南京进近 | Nanjing Approach | 119.250 | |
| ZSNJ_A_GND | | 南京机坪 | Nanjing Apron | 121.975 | |
| ZSNJ_RMP | | 南京机坪 | Nanjing Apron | 121.975 | |
| ZSNJ_DEL | | 南京放行 | Nanjing Delivery | 121.900 | |
| ZSNJ_GND | | 南京地面 | Nanjing Ground | 121.700 | |
| ZSNJ_TWR | | 南京塔台 | Nanjing Tower | 118.850 | |
| ZSNT_TWR | ✔ | 南通塔台 | Nantong Tower | 118.200 | |
| ZSOF_APP | | 合肥进近 | Hefei Approach | 119.850 | |
| ZSOF_A_GND | | 合肥机坪 | Hefei Apron | 121.725 | |
| ZSOF_RMP | | 合肥机坪 | Hefei Apron | 121.725 | |
| ZSOF_CTR | | 合肥区域 | Hefei Control | 125.775 | |
| ZSOF_GND | | 合肥地面 | Hefei Ground | 121.625 | |
| ZSOF_TWR | | 合肥塔台 | Hefei Tower | 118.750 | |
| ZSPD_2_TWR | | 浦东塔台 | Pudong Tower | 118.400 | |
| ZSPD_AS_GND | | 浦东机坪 | Pudong Apron | 122.600 | |
| ZSPD_S_RMP | | 浦东机坪 | Pudong Apron | 122.600 | |
| ZSPD_A_GND | | 浦东机坪 | Pudong Apron | 121.650 | |
| ZSPD_RMP | | 浦东机坪 | Pudong Apron | 121.650 | |
| ZSPD_DEL | | 浦东放行 | Pudong Delivery | 121.950 | |
| ZSPD_GND | | 浦东地面 | Pudong Ground | 121.700 | |
| ZSPD_TWR | | 浦东塔台 | Pudong Tower | 118.800 | |
| ZSQD_APP | | 青岛进近 | Qingdao Approach | 119.400 | |
| ZSQD_A_GND | | 青岛机坪 | Qingdao Apron | 121.600 | |
| ZSQD_RMP | | 青岛机坪 | Qingdao Apron | 121.600 | |
