上海进近标准运行程序
1. 通则
1.1 根据
为了确保 VATPRC 管辖范围内的上海终端区实现安全、合规和高效的运行,依据中国民用航空局(CAAC)发布的《中华人民共和国航空资料汇编》,结合 VATPRC 的实际运行情况,制定了适用于上海终端区的标准运行程序。
1.2 适用范围
本文适用范围是VATPRC管辖内上海进近(ZSSS_APP),主要服务机场包括上海虹桥(ZSSS)、上海浦东(ZSPD),按需服务机场包括无锡硕放(ZSWX)、南通兴东(ZSNT)、常州奔牛(ZSCG)、宁波栎社(ZSNB)、舟山普陀山(ZSZS)、杭州萧山(ZSHC)、南京禄口(ZSNJ)、扬州泰州(ZSYA)。
Caution
本文件严禁用于真实运行!
2. 运行信息
2.1 服务空域
2.2 主要服务机场运行规则
2.2.1 上海虹桥
上海虹桥国际机场在非能见度运行的标准情况下,主用跑道规则为“西起东落”,即:
- 南向运行时,跑道18L主要用于落地,跑道18R主要用于起飞。
- 北向运行时,跑道36R主要用于落地,跑道36L主要用于起飞。
2.2.2 上海浦东
上海浦东国际机场在非低能见度运行的标准情况下,主用运行规则为“内起外落”,即:
- 南向运行时,跑道16L、跑道17R主要用于落地,跑道16R、跑道17L主要用于起飞。
- 北向运行时,跑道34R、跑道35L主要用于落地,跑道34L、跑道35R主要用于起飞。
其余详见《上海浦东机场标准运行程序》。
2.2.3 南通机场
AIP中,南通机场进近管制空域为上海进近13扇空域,在VATSIM运行中,所属为上海进近西高扇(ZSSS_W_APP)。
2.3 按需服务机场运行规则
2.3.1 无锡硕放机场
适用范围:无锡机场起降往返经上海终端管制区的航班,由无锡进近与上海进近进行管制移交。无锡进近管制空域可由上海进近代管,由上海进近按需指挥。
2.3.1.1 与无锡进近的移交协议
| 移交点 | 相对机场位置 | 航线 | 移交高度/百米 |
|---|---|---|---|
| SASAN前15公里 | 西北 | 无锡<->R343、A593 | 无锡修正海压18(出港) 标准气压24(进港) |
| 无锡进近扇区边界 | 东 | 无锡<->W583 | 无锡修正海压21(出港) 上海修正海压27(进港) |
Warning
出港航班禁用UPKEK离场程序
2.3.1.2 无锡相关机组的移交方式
进扇区
| 移交点 | 相对机场位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 上一席位 |
|---|---|---|---|---|
| ESBAG | 西 | R343->无锡 | 45 | 南京进近/上海区域 |
| PIMOL | 北 | A593->无锡 | 51 | 南京进近/上海区域 |
| PUD | 东 | W583->无锡 | 63 | 上海区域 |
出扇区
| 移交点 | 相对机场位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 下一席位 |
|---|---|---|---|---|
| ESBAG | 西 | 无锡->R343 | 42/60 | 南京进近/上海区域 |
| PIMOL | 北 | 无锡->A593 | 42/60 | 南京进近/上海区域 |
| JTN | 东 | 无锡->W583 | 60 | 上海区域 |
2.3.2 常州奔牛机场、扬州泰州机场
适用范围:常州、扬泰机场起降往返经上海终端管制区的航班,由常州塔台与上海进近进行管制移交。
常州塔台管制空域按协调进行管制。
2.3.3 南京禄口机场
适用范围:南京机场起降往返经上海终端管制区的航班,由南京进近与上海进近进行管制移交。
2.3.3.1 与南京进近的移交协议**
| 移交点 | 相对机场位置 | 航线 | 移交高度/百米 |
|---|---|---|---|
| ESBAG | 东 | 南京<->R343 | 标准气压45(出港) 标准气压48(进港) |
2.3.3.2 南京相关机组的移交方式**
进扇区
| 移交点 | 相对机场位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 上一席位 |
|---|---|---|---|---|
| SASAN | 东 | 南京->R343 | 63 | 上海区域 |
出扇区
| 移交点 | 相对机场位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 下一席位 |
|---|---|---|---|---|
| SASAN | 东 | 南京->R343 | 60 | 上海区域 |
2.3.4 宁波、杭州、舟山机场
适用范围:宁波、杭州、舟山机场起降往返经上海终端管制区的航班,由宁波进近与上海进近进行管制移交。
宁波进近管制空域可由上海进近代管,由上海进近按需指挥。
2.3.4.1 与宁波进近的移交协议**
| 移交点 | 航线 | 移交高度/百米 |
|---|---|---|
| AND | 宁波、舟山->JTN | 标准气压42(出港) 上海修正海压27(进港) |
| RULMU | 宁波、舟山->W13 | 上海修正海压27(出港) 上海修正海压30(进港) |
| AND | 杭州、宁波->B221 | 标准气压42(出港) 上海修正海压21(杭州进港) 上海修正海压27(宁波进港) |
2.3.4.2 宁波、杭州、舟山相关机组的移交方式**
进扇区
| 移交点 | 航线 | 移交高度/百米 | 上一席位 |
|---|---|---|---|
| JTN | JTN->宁波、舟山 | 63 | 上海区域 |
| LASAN | W13->宁波、舟山 | 63 | 上海区域 |
| ELAGO | B221->杭州、宁波 | 63 | 上海区域 |
出扇区
| 移交点 | 航线 | 移交高度/百米 | 下一席位 |
|---|---|---|---|
| JTN | 宁波、舟山->JTN | 60 | 上海区域 |
| LASAN | 宁波、舟山->W13 | 60 | 上海区域 |
| ELAGO | 杭州、宁波->B221 | 60 | 上海区域 |
3. 席位划分
3.1 合扇
| 登录名 | 呼号 | 频率 | 职责范围 |
|---|---|---|---|
| ZSSS_APP | 上海进近 | 120.3 | 上海终端区全扇 |
Note
当未设立任何分扇时,本席位管制整个上海终端区。当设立任意分扇时,本席位需按分扇移交方式与分扇移交。移交方式可快速参考附录B的扇区移交示意图,但以下述表格划分为准。
3.1.1 总则
在进近各扇区移交时,扇区之间的管制移交以高度移交和交接点移交相结合,管制移交必须在管制移交点前15公里至5公里或垂直间隔在到达移交高度前300米至0米之间,无法满足时应当提前协调接收单位。
向同一扇区移交的航班,同高度顺向水平间隔不小于15公里,并确保无追赶,且确认与本扇区其他航班无冲突后,方可实施移交。
航空器完成移交后,接受单位应当尽早指挥航空器脱离移交高度。
在进近各扇区内(除按需服务机场以前述实际情况执行),3000米(含)以下高度表拨正值统一使用终端区修正海平面气压(即浦东机场修正海平面气压)。虹桥起降航班高度900米(含)以下高度表拨正值统一使用虹桥修正海平面气压。
3.2 西高扇
3.2.1 席位概况
| 登录名 | 呼号 | 频率 | 职责范围 |
|---|---|---|---|
| ZSSS_W_APP | 上海进近 | 119.075 | 两场SASAN进场调配及NXD/PIKAS/SASAN离场调配。AP01/09/11/13 |
3.2.2 移交协议
3.2.2.1 进扇区
| 移交点 | 相对位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 上级席位 |
|---|---|---|---|---|
| ZJ | 西北 | ->虹桥 | 63 | 上海区调 |
| ESBAG | 西 | ->虹桥 | 63 | 上海区调 |
| SASAN | 西 | ->浦东 | 63 | 上海区调 |
| POMOK | 中 | 虹桥->PIKAS (虹桥北向) | 18 | 虹桥低扇 |
| EKIMU | 中 | 虹桥->SASAN (虹桥北向) | 15 | 虹桥低扇 |
| SS504 | 中 | 虹桥->NXD/AND/所有东侧离场点 (虹桥北向) | 27 | 虹桥低扇 |
| SS303 | 中 | 虹桥->PIKAS/NXD/SASAN (虹桥南向) | 27 | 虹桥低扇 |
| PD503 | 东北 | 浦东->PIKAS (浦东北向) | 27 | 浦东低扇 |
| SS200 | 中 | 浦东->SASAN/NXD (浦东北向) | 27 | 浦东低扇 |
| PD303 | 南 | 浦东->SASAN/PIKAS/NXD (浦东南向西侧离港) | 27 | 浦东低扇 |
| HSH | 东 | 浦东->PIKAS (浦东南向东侧离港) | 48 | 东高扇 |
3.2.2.2 出扇区
| 移交点 | 相对位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 下一席位 |
|---|---|---|---|---|
| SS420 | 中 | ->虹桥 | 24 | 虹桥低扇 |
| 东水平边界 | 东 | ->浦东 | 24 | 浦东低扇 |
| SS200 | 中 | ->浦东 | 24 | 浦东低扇 |
| 扇区水平边界 | 东 | 虹桥->AND、所有东侧离场点 (虹桥北向) | 48 | 东高扇 |
| PIKAS/SASAN | 西北 | ->PIKAS/SASAN | 60* | 上海区调 |
| NXD | 西南 | ->NXD | 60 | 上海区调 |
3.2.2.3 南通移交协议
| 移交点 | 相对机场位置 | 航线 | 移交高度/百米 |
|---|---|---|---|
| UNTAN | 西 | 南通<->G345、A593 | 标准气压30(出港) 标准气压33(进港) |
| XIREM | 南 | 南通<->G330 | 南通修正海压21(出港) 上海修正海压27(进港) |
3.2.2.4 南通相关机组的移交方式
进扇区
| 移交点 | 相对机场位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 上一席位 |
|---|---|---|---|---|
| ESBAG | 西 | G345->南通 | 45 | 南京进近/上海区域 |
| PIMOL | 北 | A593->南通 | 39 | 南京进近/上海区域 |
| JTN | 南 | G330->南通 | 63 | 上海区域 |
出扇区
| 移交点 | 相对机场位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 下一席位 |
|---|---|---|---|---|
| ZJ | 西 | 南通->G345 | 42/60 | 南京进近/上海区域 |
| PIMOL | 西北 | 南通->A593 | 42/60 | 南京进近/上海区域 |
| JTN | 南 | 南通->G330 | 60 | 上海区域 |
Important
请本席位管制员注意做好两场同时离场时离场机组的垂直间隔调配。严禁给多个机组同时分配同一高度层。
3.3 东高扇
3.3.1 席位概况
| 登录名 | 呼号 | 频率 | 职责范围 |
|---|---|---|---|
| ZSSS_E_APP | 上海进近 | 127.75 | 浦东MATNU/DUMET进场调配,虹桥PUD进场排序,东向南向离场调配。AP08/10 |
3.3.2 移交协议
进扇区
| 移交点 | 相对位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 上级席位 |
|---|---|---|---|---|
| MATNU | 东北 | ->浦东/虹桥 | 51 | 上海区调 |
| DUMET | 东 | ->浦东/虹桥 | 48 | 上海区调 |
| PD504 | 西 | 浦东->AND | 27 | 浦东低扇 |
| PD510 | 中 | 浦东->HSN/MIGOL (北向和南向) | 27 | 浦东低扇 |
| NINAS/PD304 | 中 | 浦东->HSN/MIGOL (北向和南向) | 27 | 浦东低扇 |
| PD508 | 中 | 浦东->ODULO (北向和南向) | 27 | 浦东低扇 |
| NINAS/PD304 | 中 | 浦东->LAMEN/SURAK (北向和南向) | 27 | 浦东低扇 |
| PD508 | 中 | 浦东->ODULO (北向和南向) | 27 | 浦东低扇 |
| PD314 | 中 | 浦东->ODULO (北向和南向) | 27 | 浦东低扇 |
| PD303 | 中 | 浦东->PIKAS (浦东南向) | 27 | 浦东低扇 |
出扇区
| 移交点 | 相对位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 下一席位 |
|---|---|---|---|---|
| PD434 | 东 | MATNU->浦东 (浦东北向) | 21 | 浦东低扇 |
| LASAN | 东 | DUMET->浦东 (浦东北向) | 24 | 浦东低扇 |
| PINOT | 东 | MATNU->浦东 (浦东南向) | 24 | 浦东低扇 |
| PD230 | 东 | DUMET->浦东 (浦东南向) | 21 | 浦东低扇 |
| PUD | 中 | 东侧进港点->虹桥 | 30 | 浦东低扇 |
| 垂直边界 | 东 | 虹桥->东侧离场点 (北向和南向) | 57 | 上海区调 |
| 垂直边界 | 东/东北 | 浦东->LAMEN/SURAK/ODULO (北向和南向) | 57 | 上海区调 |
| 垂直边界 | 东南 | 浦东->HSN/MIGOL (北向和南向) | 60 | 上海区调 |
| 水平边界 垂直边界 | 南 | 浦东->AND (浦东北向) | 60/计划高度 | 南高扇 上海区调 |
| HSH | 北 | 浦东->PIKAS(浦东 北向东侧离港) | 48 | 西高扇 |
3.4 南高扇
3.4.1 席位概况
| 登录名 | 呼号 | 频率 | 职责范围 |
|---|---|---|---|
| ZSSS_S_APP | 上海进近 | 119.975 | SUPAR/AND/BK进场间隔调配。AP03/12 |
3.4.2 移交协议
进扇区
| 移交点 | 相对位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 上级席位 |
|---|---|---|---|---|
| SHZ | 西南 | ->虹桥 | 60 | 上海区调 |
| SUPAR | 西南 | ->虹桥 | 60 | 上海区调 |
| AND | 西南 | ->浦东 | 63 | 上海区调 |
| BK | 南 | ->浦东 | 63 | 上海区调 |
| PD208 | 北 | 浦东->AND | 24 | 浦东低扇 |
| 虹桥低扇 南水平边界 | 北 | 虹桥(南向)->AND | 24 | 虹桥低扇 |
| 虹桥低扇 南水平边界 | 北 | 虹桥(北向)->AND | 48 | 西低扇 |
出扇区
| 移交点 | 相对位置 | 航线 | 移交高度/百米 | 下一席位 |
|---|---|---|---|---|
| SS207 | 西北 | AND->虹桥 | 27 | 虹桥低扇 |
| 虹桥低扇 南水平边界 | 西北 | SUPAR->虹桥 | 27 | 虹桥低扇 |
| PD208 | 北 | ->浦东 (浦东北向) | 27 | 浦东低扇 |
| PD208 | 北 | ->浦东 (浦东南向,含PMS) | 30 | 浦东低扇 |
| 垂直边界 | 南 | 虹桥(北向)->AND | 57 | 上海区域 |
Important
AND/BK进场是否使用PMS,需由当班浦东低扇与南高扇达成协议。
3.5 虹桥低扇
3.5.1 席位概况
| 登录名 | 呼号 | 频率 | 职责范围 |
|---|---|---|---|
| ZSSS_F_APP | 上海进近 | 125.4 | 虹桥进离港排序。AP05/07 |
3.5.2 移交协议
进场
| 移交点 | 运行方向 | 进场点 | 移交高度/百米 | 上级席位 |
|---|---|---|---|---|
| SS420 | 西北 | SASAN | 24 | 西高扇 |
| SS207 | 南 | AND | 27 | 南高扇 |
| 南水平边界 | 西南 | SUPAR | 27 | 南高扇 |
| 东水平边界/SS403 | 东 | PUD | 18 | 浦东低扇 |
离场
| 移交点 | 运行方向 | 离场点 | 移交高度/百米 | 下一席位 |
|---|---|---|---|---|
| POMOK | 北 | PIKAS | 18 | 西高扇 |
| SS303 | 南 | PIKAS | 27 | 西高扇 |
| SS504 | 北 | NXD | 27 | 西高扇 |
| SS303 | 南 | NXD | 27 | 西高扇 |
| EKIMU | 北 | SASAN | 15 | 西高扇 |
| SS303 | 南 | SASAN | 27 | 西高扇 |
| SS504 | 北 | AND | 27 | 西高扇 |
| 南水平边界 | 南 | AND | 24 | 南高扇 |
| SS504 | 北 | IBEGI/PONAB/MIGOL/LAMEN/SURAK | 27 | 西高扇 |
| 东水平边界 | 南 | IBEGI/PONAB/MIGOL/LAMEN/SURAK | 15 | 浦东低扇 |
3.6 浦东低扇
3.6.1 席位概况
| 登录名 | 呼号 | 频率 | 职责范围 |
|---|---|---|---|
| ZSSS_PF_APP | 上海进近 | 121.1 | 浦东进离港排序。AP02/04/06 |
3.6.2 移交协议
进场
| 移交点 | 运行方向 | 进场点 | 移交高度/百米 | 上级席位 |
|---|---|---|---|---|
| 西水平边界 | 北 | SASAN | 24 | 西高扇 |
| PD203 | 南 | SASAN | 24 | 西高扇 |
| PD434 | 北 | MATNU | 21 | 东高扇 |
| PINOT | 南 | MATNU | 24 | 东高扇 |
| LASAN | 北 | DUMET | 24 | 东高扇 |
| PD230 | 南 | DUMET | 21 | 东高扇 |
| PD208 | 北 | BK/AND | 27(浦东北向) | 南高扇 |
| PD208 | 南 | BK/AND | 30(浦东南向, 含PMS) | 南高扇 |
| 东水平边界 | 北 | PUD | 30 | 东高扇 |
| 东水平边界 | 南 | PUD | 30 | 东高扇 |
离场
| 移交点 | 运行方向 | 离场点 | 移交高度/百米 | 下一席位 |
|---|---|---|---|---|
| PD504 | 北 | AND | 27 | 东高扇 |
| PD208前 | 南 | AND | 27 | 南高扇 |
| PD510前 | 北 | HSN/MIGOL | 27 | 东高扇 |
| NINAS/PD304前 | 南 | HSN/MIGOL | 27 | 东高扇 |
| PD508前 | 北 | LAMEN/SURAK | 27 | 东高扇 |
| NINAS/PD304前 | 南 | LAMEN/SURAK | 27 | 东高扇 |
| PD508前 | 北 | ODULO | 27 | 东高扇 |
| PD304前/PD313 | 南 | ODULO | 27 | 东高扇 |
| PD503 | 北 | PIKAS(V8) | 27 | 西高扇 |
| PD304前/PD313 | 南 | 27 | 东高扇 | |
| SS200前 | 北 | SASAN/NXD/PIKAS(G330) | 27 | 西高扇 |
| PD303 | 南 | SASAN/NXD/PIKAS(G330) | 27 | 西高扇 |
| PD304 | 虹桥南 | 虹桥->东侧离港点 | 27 | 东高扇 |
4. 附录
附录A. 扇区分扇示意图
WIP
附录B. 扇区移交示意图
WIP
