广州白云国际机场(ZGGG)标准运行程序
版本:V2.01
更新时间:2026年7月30日
1. 总则
1.1 根据
为了确保 VATPRC 管辖范围内的广州白云机场(ZGGG)安全、合规、高效运行,根据中国民用航空局(CAAC)发布的《中华人民共和国航空资料汇编(AIP CHINA)》,结合 VATPRC 实际运行情况,制定适用于广州白云机场(ZGGG)的标准运行程序。
1.2 原则
管制员上线时需遵守 VATSIM Code of Conduct (COC),并积极与上下级管制员协调以达成一致认知。需要实施与本文件不一致的运行方式时,需与相关管制员协调达成一致后实施。
1.3 适用范围
本文件适用范围是 VATPRC 管辖内广州白云机场的塔台、地面、放行、机坪席位。
Caution
本文件严禁用于真实运行!
1.4 名词解释及图片备注
- 本文件中出现的“离场点”一词指:离场程序之后巡航航段的第一个定位点/导航台/航路点。
- 本文件中出现的“西活动区”一词指:02R/20L 跑道中线延长线以西的活动区。
- 本文件中出现的“东活动区”一词指:02R/20L 跑道中线延长线以东的活动区。
- 本文件中出现的“绕滑”一词指:一号绕滑、二号绕滑、三号绕滑、四号绕滑的统称。
- 一号绕滑(本文件称东北绕滑):Q(Q6 以北)、B2、B(L22 以北)、B1、Y(Y1以北)组成的封闭区域
- 二号绕滑(本文件称东南绕滑):T61(M 以西)、Y20、B (T1 以南)、Y19、Y20 组成的封闭区域
- 三号绕滑(本文件称西南绕滑):H(L51 以南)、H1、E(J1 以南)组成的封闭区域
- 四号绕滑(本文件称西北绕滑):H(T13 以北)、H2、E(T4 以北)组成的封闭区域
本文件中所有的滑行路线图使用的颜色如下:
| 颜色 | 使用场景 |
|---|---|
| 红色 | 离场 |
| 绿色 | 离场、进场 |
| 蓝色 | 进场 |
本文件中所有的限制区图使用的颜色如下:
| 颜色 | 使用场景 |
|---|---|
| 红色 | 禁止进入 |
| 绿色 | 垂尾高度不得超过 19.8m |
| 黄色 | 垂尾高度不得超过 12.7m |
2. 运行信息
2.1 可运行航空器类型
本场可供 A380 及其以下机型使用
本场不接受运动类飞机,滑翔机,载人气球,滑翔伞,飞艇等航空器
2.2 跑道可用距离
离场跑道可用起飞滑跑距离(TORA)
| 跑道编号 | 等待点编号 | 可用距离/米 |
|---|---|---|
| 01L | 全跑道(N11) | 3400 |
| 01L | N10 | 2940 |
| 19R | 全跑道(N1) | 3400 |
| 19R | N2 | 3180 |
| 19R | N3 | 2870 |
| 01R | 全跑道(F10) | 3600 |
| 01R | F9 | 3380 |
| 19L | 全跑道(F1) | 3600 |
| 19L | F2 | 3380 |
| 02L | 全跑道(A10, Y15) | 3800 |
| 02L | A9 | 3580 |
| 20R | 全跑道(A1, Y1) | 3800 |
| 20R | A2 | 3580 |
| 02R | 全跑道(Y18, M10) | 3800 |
| 02R | Y17 | 3580 |
| 02R | M9 | 3300 |
| 20L | 全跑道(M1, Y2) | 3800 |
| 20L | Y4 | 3580 |
| 03 | 全跑道(W10) | 3600 |
| 03 | W9 | 3380 |
| 21 | 全跑道(W1) | 3600 |
| 21 | W2 | 3380 |
所有跑道的跑道长度
| 跑道编号 | 跑道长度/米 |
|---|---|
| 01L/19R | 3400 |
| 01R/19L | 3600 |
| 02L/20R | 3800 |
| 02R/20L | 3800 |
| 03/21 | 3600 |
2.3 机场运行标准跑道组合
| 运行模式 | 起飞跑道 | 落地跑道 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北向运行 | 01R,02L,03 | 01L,02R,03 | 跑道01L,02R,03 中任意两条跑道可采用相关平行仪表进近、独立平行仪表进近模式 |
| 南向运行 | 19L,20R,21 | 19R,20L,21 | 跑道19R,20L,21 中任意两条跑道可采用相关平行仪表进近、独立平行仪表进近模式 |
2.4 升降带穿越的运行
2.4.1 绕滑概况
- 广州白云机场设有四组绕滑,分别为东北绕滑、东南绕滑、西南绕滑、西北绕滑
- 东北绕滑(一号绕滑):Q(Q6 以北)、B2、B(L22 以北)、B1、Y(Y1以北)
- 东南绕滑(二号绕滑):T61(M 以西)、B(T1 以南)、Y19、Y20
- 西南绕滑(三号绕滑):H(L51 以南)、H1、E(J1 以南)
- 西北绕滑(四号绕滑):H(T13 以北)、H2、E(T4 以北)
2.4.2 限制区
Tip
F 类航空器除 B747-8 外垂尾高度均高于 19.8m
E 类及以下航空器及 B747-8 垂尾高度均低于 19.8m
C 类及以下航空器垂尾高度均低于 12.7m
北向运行
- Y(Y1 以北)、B1 垂尾高度不得超过 12.7m(黄色)
- Q(Q6 以北)、B2、B(L22 以北)、西北绕滑垂尾高度不得超过 19.8m(绿色)
- M(M10 以南)不允许航空器进入(红色)
图 2.1 北向运行限制区
南向运行
- Y(Y15 以南)、Y19 垂尾高度不得超过 12.7m(黄色)
- T61(M 以西)、Y20、B(T1 以南)、西南绕滑垂尾高度不得超过 19.8m(绿色)
- Y(Y2 以北)、M(M1 以北)、Y1、B1 不允许航空器进入(红色)
图 2.2 南向运行限制区
航空器误入限制区的处理
航空器误入不允许航空器进入的区域时,应当指挥航空器以最快方式脱离。误入航空器脱离期间,不得对进近 02R/20L 跑道的航空器发布落地许可,已发布落地许可的应指挥其继续进近或复飞。
航空器误入不符合垂尾高度限制的区域时,应当指挥航空器以最快方式脱离。误入航空器脱离期间,不得对使用 02L/20R 跑道起飞的航空器发布起飞许可。
2.4.3 升降带穿越运行模式
Caution
绕滑无法供 F 类航空器使用
北向运行
| 航空器来源 | 航空器目的地 | 穿越升降带方式 | 滑行路径 | 滑行道限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01L 跑道向东脱离 | 西活动区、东活动区 | 西北绕滑 | N T12 H H2 | 垂尾高度不得高于19.8m | 相关标准滑行路线 GREEN1 |
| 02R 跑道向西脱离 | 西活动区 | 向西穿越 02L 跑道 | P2 P1 或 P4 P3 或 P6 P5 | / | 主用 P2 P1,避免使用 P6 P5 |
| 西活动区 | 东活动区 | 东北绕滑 | B B2 Q | 垂尾高度不得高于19.8m | 相关标准滑行路线 GREEN7 |
| 西活动区 | 东活动区 | 向东穿越 02L 跑道 | A1 Y1 | / | 供无法执行标准滑行路线的航空器使用 |
| 东活动区 | 西活动区 | 向西穿越 02R 跑道、02L 跑道 | M1 Y2 P2 P1 | / | / |
| 东活动区 | 02L 跑道 | 东南绕滑 | T61 Y20 B | 不得进入 J31 以南的 M | 相关标准滑行路线 YELLOW9/11 |
| 东活动区 | 02L 跑道 | 向西穿越 02R 跑道 | P14 P13 | / | 供无法执行标准滑行路线的航空器使用 |
Tip
F 类航空器除 B747-8 外垂尾高度均高于 19.8m
E 类及以下航空器及 B747-8 垂尾高度均低于 19.8m
C 类及以下航空器垂尾高度均低于 12.7m
图 2.3 北向运行升降带穿越路线(红色区域不得进入,黄色区域垂尾不得超过 12.7m,绿色区域垂尾不得超过 19.8m)
南向运行
| 航空器来源 | 航空器目的地 | 穿越升降带方式 | 滑行路径 | 滑行道限制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19R 跑道向东脱离 | 西活动区、东活动区 | 西南绕滑 | N T5 H H1 E | 垂尾高度不得高于19.8m | 相关标准滑行路线 GREEN2 |
| 20L 跑道向西脱离 | 西活动区 | 向西穿越 20R 跑道 | P8 P7 或 Y15 A11 | / | 主用 P8 P7 |
| 西活动区 | 东活动区 | 东南绕滑 | B Y20 T61 | 垂尾高度不得高于19.8m | 相关标准滑行路线 GREEN8 |
| 西活动区 | 东活动区 | 向东穿越 20R 跑道、20L 跑道 | P3 P4 P9 P10 | / | 供无法执行标准滑行路线的航空器使用 |
| 东活动区 | 西活动区 | 向西穿越 20L 跑道、20R 跑道 | P14 P13 Y15 A11 | / | / |
| 东活动区 | 20R 跑道 | 东北绕滑 | Q B2 B | 不得进入 M1 以北的 M、Y2 以北的 Y、Y 以东的 Y1、B1 | 相关标准滑行路线 YELLOW10/12 |
| 东活动区 | 20R 跑道 | 向西穿越 20L 跑道、20R 跑道 | M1 Y2 P2 P1 | 不得进入 M1 以北的 M、Y2 以北的 Y、Y 以东的 Y1 | 供无法执行标准滑行路线的航空器使用 |
Tip
F 类航空器除 B747-8 外垂尾高度均高于 19.8m
E 类及以下航空器及 B747-8 垂尾高度均低于 19.8m
C 类及以下航空器垂尾高度均低于 12.7m
图 2.4 南向运行升降带穿越路线(红色区域不得进入,黄色区域垂尾不得超过 12.7m,绿色区域垂尾不得超过 19.8m)
2.5 标准滑行路线
广州白云机场设有多组标准滑行路线,离场标准滑行路线为 YELLOW 系列,进场标准滑行路线为 GREEN 系列,管制员可指挥航空器在其他滑行道与标准滑行路线的交汇节点加入标准滑行路线滑行。
管制员可指挥航空器在标准滑行路线的中间节点或终点等待或加入其他滑行道继续滑行。当管制员在标准滑行路线的中间节点指挥航空器加入其他滑行道时,意味着取消已发布标准滑行路线的剩余部分。
管制员仅能指定与航空器离场或进场使用跑道相关联的标准滑行路线。
北向运行
Note
带有底纹的为非主用标准滑行路线
| 离场跑道 | 离场标准滑行路线代号 | 滑行路径 |
|---|---|---|
| 01R | YELLOW1 | C(T3 以南) T2 F F10 |
| 01R | YELLOW3 | Q(T66 以南) J43 QL J41 Q T61 Y20 B T2 F F10 |
| 01R | YELLOW5 | U(L37 以南) T65 Q T61 Y20 B T2 F F10 |
| 02L | YELLOW7 | D(T3 以南) T1 A11 |
| 02L | YELLOW9 | Q(T66 以南) J43 QL J41 Q T61 Y20 B T1 A11 |
| 02L | YELLOW11 | U(L37 以南) T65 Q T61 Y20 B T1 A11 |
| 03 | YELLOW13 | Q(T66 以南) J43 QL J41 Q T61 W W10 |
| 进场跑道 | 进场标准滑行路线代号 | 滑行路径 |
|---|---|---|
| 01L | GREEN1 | N(N6 以北) T12 H H2 E T3 |
| 01L | GREEN7 | N(N6 以北) T12 H H2 E T3 B B2 Q T64 |
| 02R | GREEN3① | Y(P6 以北) B1 B T4 |
| 03 | GREEN5① | W(L36 以北) T65 Q B2 B T4 |
Caution
① GREEN3、GREEN5 滑行方向与东北绕滑运行方向相反
南向运行
Note
带有底纹的为非主用标准滑行路线
| 离场跑道 | 离场标准滑行路线代号 | 滑行路径 |
|---|---|---|
| 19L | YELLOW2 | C(L3 以北) T4 F1 |
| 19L | YELLOW4 | Q(J43 以北) B2 B T4 F1 |
| 19L | YELLOW6 | U(T61 以北) T65 Q B2 B T4 F1 |
| 20R | YELLOW8 | D(T2 以北) T3 A A1 |
| 20R | YELLOW10 | Q(J43 以北) B2 B L22 A1 |
| 20R | YELLOW12 | U(T61 以北) T65 Q B2 B L22 A1 |
| 21 | YELLOW14 | Q(J43 以北)T64 W W1 |
| 进场跑道 | 进场标准滑行路线代号 | 滑行路径 |
|---|---|---|
| 19R | GREEN2 | N(N7 以南) T5 H H1 E T1 |
| 19R | GREEN8 | N(N7 以南) T5 H H1 E T1 B Y20 T61 |
| 20L | GREEN4① | Y(Y12 以南) Y19 Y20 B T2 |
| 21 | GREEN6① | W(L36 以南) T62 M T61 Y20 B T2 |
Caution
① GREEN4、GREEN6 滑行方向与东南绕滑运行方向相反
3. 席位划分
3.1 塔台
| 登录名 | 呼号 | 频率 | 职责范围 |
|---|---|---|---|
| ZGGG_TWR | 白云塔台 Baiyun Tower | 123.550 | 所有跑道及对应联络道、西二地面管制区、Y 滑行道 (Y1 与 Y18 之间)、Y1 滑行道 |
| ZGGG_W_TWR | 白云塔台 Baiyun Tower | 118.325 | 01L/19R 跑道、01R/19L 跑道及对应联络道,西二地面管制区 |
| ZGGG_E_TWR | 白云塔台 Baiyun Tower | 118.100 | 03/21 跑道及对应联络道 |
塔台管制空域
进场航空器自最后进近定位点至航空器脱离跑道;离场航空器自进入跑道等待位置至起飞上升至 300m 高度。
席位开设规则
- ZGGG_TWR 在线时可开设 ZGGG_E_TWR 或 ZGGG_W_TWR,ZGGG_E_TWR 或 ZGGG_W_TWR 上线前应当与 ZGGG_TWR 协调。ZGGG_E_TWR、ZGGG_W_TWR 上线时仅对各自的职责范围提供管制服务,若部分塔台管制范围对应席位不在线,由 ZGGG_TWR 对相应范围提供管制服务。
- 多个塔台管制席位同时在线时,若出现地面管制范围、放行管制席没有相应席位在线,一律由 ZGGG_TWR 提供相应管制服务。
各塔台席位管制范围
- ZGGG_TWR(合扇):所有跑道及对应联络道、西二地面管制区(不含绕滑)、Y 滑行道 (Y1 与 Y18 之间)、Y1 滑行道
- ZGGG_E_TWR:03/21 跑道及对应联络道(深紫色)
- ZGGG_TWR(分扇):02L/20R跑道、02R/20L跑道及对应联络道,Y 滑行道 (Y1 与 Y18 之间)、Y1 滑行道(深黄色)
- ZGGG_W_TWR:01L/19R 跑道、01R/19L 跑道及对应联络道,西二地面管制区(青色)
图 3.1 塔台场面管制范围划分图
3.2 地面
| 登录名 | 呼号 | 频率 | 职责范围 |
|---|---|---|---|
| ZGGG_GND | 白云地面 Baiyun Ground | 121.750 | 西一、东一、东二、东三地面管制区 (不含跑道联络道、Y1 与 Y18 之间的 Y 滑行道) |
| ZGGG_W_GND | 白云地面 Baiyun Ground | 121.850 | 西一地面管制区 (不含跑道联络道) |
| ZGGG_E_GND | 白云地面 Baiyun Ground | 121.550 | 东二、东三地面管制区 (不含绕滑及跑道联络道) |
席位开设规则
- 机坪管制席位不在线时,地面席位需代管对应机坪管制范围。西机坪、东一机坪管制区由 ZGGG_GND 代管;东二、东三机坪管制区,联邦快递机坪,新科宇航机坪由 ZGGG_E_GND 代管。
- ZGGG_GND 在线时可开设 ZGGG_E_GND、ZGGG_W_GND,ZGGG_E_GND、ZGGG_W_GND 上线前应当与 ZGGG_GND 协调。
- 多个地面管制席位同时在线时,若出现放行管制席没有相应席位在线,一律由 ZGGG_GND 提供相应管制服务。
各地面席位管制范围
- ZGGG_GND(合扇):西一、东一、东二、东三地面管制区 (不含跑道联络道、Y1 与 Y18 之间的 Y 滑行道)、全部绕滑
- ZGGG_E_GND:东二、东三地面管制区 (不含绕滑及跑道联络道)(灰色)
- ZGGG_W_GND:西一地面管制区 (不含跑道联络道)(深绿色)
- ZGGG_GND(分扇):东一地面管制区 (不含跑道联络道、Y1 与 Y18 之间的 Y 滑行道)、西北绕滑、西南绕滑(粉色)
图 3.2 地面管制范围划分图
3.3 放行
| 登录名 | 呼号 | 频率 | 职责范围 |
|---|---|---|---|
| ZGGG_DEL | 白云放行 Baiyun Delivery | 121.950 | 全机场 |
| ZGGG_E_DEL | 白云放行 Baiyun Delivery | 122.175 | 东活动区 |
席位开设规则
- ZGGG_DEL 在线时可开设 ZGGG_E_DEL,ZGGG_E_DEL 上线前应当与 ZGGG_DEL 协调。ZGGG_E_DEL 开设后 ZGGG_DEL 管制范围为西活动区。
3.4 机坪
| 登录名 | 呼号 | 频率 | 职责范围 |
|---|---|---|---|
| ZGGG_RMP | 白云机坪 Baiyun Apron | 121.825 | 全机场机坪管制区 |
| ZGGG_E_RMP | 白云机坪 Baiyun Apron | 121.625 | 东二、东三机坪管制区,联邦快递机坪,新科宇航机坪 |
席位开设规则
- 广州白云机场有塔台或地面管制席位在线时,可开设 ZGGG_RMP。
- ZGGG_RMP 在线时可开设 ZGGG_E_RMP,ZGGG_E_RMP 上线前应当与 ZGGG_RMP 协调。
各机坪席位管制范围
- ZGGG_RMP(合扇):全机场机坪管制区
- ZGGG_E_RMP:东二、东三机坪管制区,联邦快递机坪,新科宇航机坪(紫色)
- ZGGG_RMP(分扇):西、东一机坪管制区(蓝色)
图 3.3 机坪管制范围划分图
4. 席位职责
4.1 塔台
4.1.1 航空器误入限制区的处理
航空器误入不允许航空器进入的区域期间,不得对进近 02R/20L 跑道的航空器发布落地许可,已发布落地许可的应指挥其继续进近或复飞。
航空器误入不符合垂尾高度限制的区域期间,不得对使用 02L/20R 跑道起飞的航空器发布起飞许可。
4.1.2 离场航空器的放飞规则和移交
Note
下列标注的“间隔”如非特别注明,则一律以航空器离地(有正上升趋势)为计时起点。
离场航空器放飞需要满足下列条件:
- 同一跑道满足尾流间隔。
- 同一跑道使用相同离场程序的航空器,间隔不应小于 2 分钟。
- 对于不同跑道起飞的航空器,若其离场程序航迹存在交叉或重叠时,应当通过调整离场时刻的方式避免航空器通过航迹交点时间过近。
- 同一跑道航空器复飞后,在复飞航空器通过跑道头后 2 分钟后放飞。
- 同一跑道前行航空器执行起落航线的,在前行航空器一转弯后许可后随航空器起飞。若后随航空器同样执行起落航线,则在前行航空器加入三边后许可后随航空器起飞。
- 需要雷达引导的航空器,塔台管制员在许可航空器进入跑道前必须向当前正在对终端管制区提供管制服务的管制席位通报雷达引导需求。
4.1.3 落地航空器的处理
申请使用 20L 跑道全跑道脱离的航空器,若垂尾高度大于 12.7m,应当先告知左侧脱离,待航空器进入脱离跑道阶段后视情况指挥。
20L 跑道落地的垂尾高度大于 12.7m 的航空器,若其落地后无法使用 P13/P14 (不含)以北的联络道脱离 20L 跑道,则应当指挥其左转沿 M9/M10 脱离,不得使用 P14 脱离。
4.1.4 复飞航空器的处理
仪表进近航空器根据标准复飞程序执行,在航空器有正上升趋势后移交给进近。目视飞行规则航空器复飞后加入本场起落航线。
4.1.5 起落航线
01L/19R 跑道、01R/19L 跑道起落航线只准在跑道西侧进行。02L/20R 跑道、 02R/20L 跑道、03/21 跑道起落航线只准在跑道东侧进行。
A、B 类航空器高度 300m,C、D 类航空器高度 500-600m。
4.1.6 与其它场面席位的移交
| 管制席位 | 运行方向 | 先决条件 | 移交位置 | 移交对象 |
|---|---|---|---|---|
| ZGGG_TWR | 北向/南向 | 向西脱离 02L/20R 跑道 | A 前 | ZGGG_GND |
| ZGGG_TWR | 北向/南向 | 向东脱离 02R/20L 跑道 | M 前 | ZGGG_E_GND |
| ZGGG_TWR | 北向 | 沿 Y1 向东滑行去往东活动区 | M 前 | ZGGG_E_GND |
| ZGGG_W_TWR | 北向/南向 | 向东脱离 01R/19L 跑道 | F 前 | ZGGG_W_GND |
| ZGGG_W_TWR | 北向/南向 | 需沿 H 进入机位 | T7 H 前/H T6前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_W_TWR | 北向 | 沿西北绕滑滑行 | E 前 | ZGGG_W_GND |
| ZGGG_W_TWR | 南向 | 沿西南绕滑滑行 | J1 前 | ZGGG_W_GND |
| ZGGG_E_TWR | 北向/南向 | 向西脱离 03/21 跑道 | W 前 | ZGGG_E_GND |
4.1.7 与对进近管制区提供雷达管制服务的席位的移交优先级
| 优先级 | 席位 | 频率 |
|---|---|---|
| 1 | ZGGG_APP | 126.550 |
| 2 | ZGGG_CTR | 128.350 |
4.2 地面
4.2.1 滑行道的使用
北向运行
图 4.1 北向运行滑行图(红线表离场,蓝线表进场,绿线表进离场皆可,箭头代表运行方向)
南向运行
图 4.2 南向运行滑行图(红线表离场,蓝线表进场,绿线表进离场皆可,箭头代表运行方向)
4.2.2 航空器误入限制区的处理
航空器误入不允许航空器进入的区域或不符合垂尾高度限制的区域时,应当指挥航空器以最快方式脱离,并通报 ZGGG_TWR。
4.2.3 与塔台的移交
| 管制席位 | 运行方向 | 先决条件 | 移交位置 | 移交对象 |
|---|---|---|---|---|
| ZGGG_GND | 北向 | 沿 T1 向东滑行去往 02L 跑道 | C 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_GND | 北向 | 沿 A 向南滑行去往 02L 跑道 | A9 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_GND | 北向 | 沿 B 向北滑行,需向东穿越 02L 跑道 | L22 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_GND | 北向 | 沿 B 向南滑行,去往 02L 跑道 | T2 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_GND | 北向 | 沿东南绕滑向北滑行,去往 02L 跑道 | T1 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_GND | 北向 | 沿 Y19 向北滑行,去往 02L 跑道 | Y18 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_GND | 南向 | 沿 A/B 向北滑行,去往 20R 跑道 | L21 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_GND | 南向 | 沿东北绕滑向南滑行,去往 20R 跑道 | L22 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_GND | 南向 | 沿 A 向北滑行,需向东穿越 20R 跑道 | P3 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_W_GND | 北向 | 沿 E/F 向南滑行去往 01R 跑道 | J2 前 | ZGGG_W_TWR |
| ZGGG_W_GND | 南向 | 沿 E/F 向北滑行去往 19L 跑道 | J20 前 | ZGGG_W_TWR |
| ZGGG_W_GND | 南向 | 沿 T4 向西滑行去往 19L 跑道 | E 前 | ZGGG_W_TWR |
| ZGGG_E_GND | 北向 | 沿 M 向南滑行,需向西穿越 02R 跑道 | P13 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_E_GND | 北向 | 沿 M 向北滑行,需向西穿越 02R 跑道 | M1 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_E_GND | 北向 | 沿 W/U 向南滑行,去往 03 跑道 | T62 前 | ZGGG_E_TWR |
| ZGGG_E_GND | 北向 | 沿 T61 向东滑行,去往 03 跑道 | U 前 | ZGGG_E_TWR |
| ZGGG_E_GND | 南向 | 沿 Q 向北滑行,需向西穿越 20L 跑道 | Q8 前 | ZGGG_TWR |
| ZGGG_E_GND | 南向 | 沿 W/U 向北滑行,去往 21 跑道 | L38 前 | ZGGG_E_TWR |
| ZGGG_E_GND | 南向 | 沿 M 滑行,需向西穿越 20L 跑道 | P14 前 | ZGGG_TWR |
4.2.4 与地面的移交
| 管制席位 | 运行方向 | 先决条件 | 移交位置 | 移交对象 |
|---|---|---|---|---|
| ZGGG_GND | 北向/南向 | 沿 T2 向西滑行 | C 与 D 之间 | ZGGG_W_GND |
| ZGGG_GND | 北向/南向 | 沿 T4 向西滑行 | C4 与 D4 之间 | ZGGG_W_GND |
| ZGGG_GND | 北向 | 沿东北绕滑去往东活动区 | Q6 前 | ZGGG_E_GND |
| ZGGG_GND | 南向 | 沿东南绕滑去往东活动区 | M 前 | ZGGG_E_GND |
| ZGGG_W_GND | 北向/南向 | 沿 T1 向东滑行 | C 与 D 之间 | ZGGG_GND |
| ZGGG_W_GND | 北向/南向 | 沿 T3 向东滑行 | C4 与 D4 之间 | ZGGG_GND |
| ZGGG_E_GND | 北向 | 沿 Q 向南滑行,去往东南绕滑 | T62 前 | ZGGG_GND |
| ZGGG_E_GND | 北向 | 沿 T62 向西滑行,去往东南绕滑 | Q 前 | ZGGG_GND |
| ZGGG_E_GND | 南向 | 沿 Q 向北滑行,去往东北绕滑 | Q6 前 | ZGGG_GND |
4.2.5 与机坪的移交
| 管制席位 | 运行方向 | 先决条件 | 移交位置 | 移交对象 |
|---|---|---|---|---|
| ZGGG_GND | 北向/南向 | 预计沿 L25 进入机位 | L25 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_GND | 北向/南向 | 预计沿 GT4 进入机位 | GT4 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_GND | 北向/南向 | 预计沿 L16/C5 进入机坪 | C4 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_GND | 北向/南向 | 预计沿 C1 进入维修机坪 | C1 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_GND | 北向/南向 | 预计沿 L22 进入维修机坪 | L22 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_GND | 北向 | 预计沿 C 向南进入机坪 | C 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_GND | 北向 | 预计向西进入机坪 | 预计向西转向的道口②前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_GND | 南向 | 预计沿 C 向北进入机坪 | C 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_GND | 南向 | 预计向西进入机坪 | 预计向西转向的道口④前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_W_GND | 北向/南向 | 预计沿 D 进入货机坪 | D 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_W_GND | 北向/南向 | 预计沿 J22 进入货机坪 | J22 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_W_GND | 北向/南向 | 预计沿 D4/J21 进入机坪 | D4 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_W_GND | 北向/南向 | 需沿 J23 进入机位 | J23 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_W_GND | 北向 | 预计沿 D 向南进入机坪(不含货机坪) | D 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_W_GND | 北向 | 预计向东进入机坪 | 预计向东转向的道口①前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_W_GND | 南向 | 预计沿 D 向北进入机坪(不含货机坪) | D 前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_W_GND | 南向 | 预计向东进入机坪 | 预计向东转向的道口③前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_W_GND | 南向 | 预计沿 E J22 进入货机坪 | E J22前 | ZGGG_RMP |
| ZGGG_E_GND | 北向/南向 | 沿 R4 进入机坪 | T63/T66 前 | ZGGG_E_RMP |
| ZGGG_E_GND | 北向/南向 | 预计沿 R 进入机坪 | R 前 | ZGGG_E_RMP |
| ZGGG_E_GND | 北向/南向 | 预计向东进入机坪 | 预计向东转向的道口⑤前 | ZGGG_E_RMP |
| ZGGG_E_GND | 北向/南向 | 预计向西进入机坪 | 预计向西转向的道口⑥前 | ZGGG_E_RMP |
Note
① 北向运行时,西活动区向东进入机坪的道口包括:J6、J7、J8、J10、J11、J12、J14、J18、J20,不包含 J9。
② 北向运行时,西活动区向西进入机坪的道口包括:L4、L5、L6、L8、L9、L10、L11、L14、L15,不包含 L7。
③ 南向运行时,西活动区向东进入机坪的道口包括:J6、J7、J8、J9、J10、J12、J14、J18、J20,不包含 J11。
④ 南向运行时,西活动区向西进入机坪的道口包括:L4、L5、L6、L7、L8、L9、L11、L14、L15,不包含 L10。
④ 东活动区向东进入机坪的道口包括:J44、J35、J36、Q14、Q11、Q10、Q16、Q17。
⑤ 东活动区向西进入机坪的道口包括:L31、L32、L33、L34、L35、L36、L37。
4.3 机坪席位
4.3.1 机坪内滑行道运行
北向运行
图 4.3 西活动区北向运行机坪内滑行图(红线表离场,蓝线表进场,绿线表机位进出方向,箭头代表运行方向)
图 4.4 东活动区北向运行机坪内滑行图(红线表离场,蓝线表进场,绿线表机位进出方向,箭头代表运行方向)
南向运行
图 4.5 西活动区南向运行机坪内滑行图(红线表离场,蓝线表进场,绿线表机位进出方向,箭头代表运行方向)
图 4.6 东活动区南向运行机坪内滑行图(红线表离场,蓝线表进场,绿线表机位进出方向,箭头代表运行方向)
4.3.2 标准机位进出路线
| 机位 | 滑入 | 滑出 |
|---|---|---|
| 161-164 | L15 | L15 |
| 165-170 | L16 | J |
| 171-173, 277-279 | J21 | J |
| 272-276,272L | J19 | J19 |
| 833-838 | R4 | R5 |
| 933-938 | R4 | R3 |
| 939 | R4 | R3/R5 |
| 860-862 | S2 | Q |
| 960-963 | R | U |
| YT09-YT14 | GT2 | GT4 |
4.3.3 与其他场面席位的移交
| 管制席位 | 运行方向 | 先决条件 | 移交位置 | 移交对象 |
|---|---|---|---|---|
| ZGGG_RMP | 北向/南向 | 沿 H 滑行 | T7 前 | ZGGG_W_TWR |
| ZGGG_RMP | 北向/南向 | 沿 J23 滑行 | H2 前 | ZGGG_W_GND |
| ZGGG_RMP | 北向/南向 | 货机坪沿 D/D4 滑行 | T4 前 | ZGGG_W_GND |
| ZGGG_RMP | 北向/南向 | 沿 C5/C1 滑行 | T4 前 | ZGGG_GND |
| ZGGG_RMP | 北向/南向 | 沿 L22 滑行 | B 前 | ZGGG_GND① |
| ZGGG_RMP | 北向/南向 | 沿 L25 滑行 | B2 前 | ZGGG_GND |
| ZGGG_RMP | 北向/南向 | 沿 GT4 滑出 | Y20 前 | ZGGG_GND |
| ZGGG_RMP | 北向 | 沿 D(T2 与 T3 之间)滑行 | T2 前或预计向西滑出机坪的道口②前 | ZGGG_W_GND |
| ZGGG_RMP | 北向 | 不沿 D 滑行,预计使用向西滑出机坪的道口② | D 前 | ZGGG_W_GND |
| ZGGG_RMP | 北向 | 沿 C 滑行 | T2 前或预计向东滑出机坪的道口③前 | ZGGG_GND |
| ZGGG_RMP | 北向 | 不沿 C 滑行,预计使用向东滑出机坪的道口③ | C 前 | ZGGG_GND |
| ZGGG_RMP | 南向 | 沿 D(T2 与 T3 之间)滑行 | T3 前或预计向西滑出机坪的道口②前 | ZGGG_W_GND |
